スタッフと組織
薬剤師11名 調剤助手4名
薬剤科長−薬剤科長補佐−主任薬剤師 調剤室担当、製剤室担当、注射室担当、DI室担当、薬品計理担当
薬剤科の業務展開
| 昭和63年 | 入院患者服薬指導開始 |
|---|---|
| 平成4年10月 | 院外処方箋発行開始 |
| 平成11年4月 | 外来患者薬剤情報提供書発行開始 |
| 平成14年7月 | 全面院外処方箋発行 |
| 平成15年5月 | 一包化調剤検討 |
| 平成16年1月 | 病棟専任薬剤師を2名配置−西4・東6 |
| 平成16年4月 | 病棟専任薬剤師を3名配置−西3・西5・東4 |
| 平成17年1月 | TPN混注業務開始 |
| 平成18年1月 | 抗がん剤混注業務開始 |
| 平成18年9月 | 持参薬鑑別開始(全入院患者) |
薬局業務の概要
| 院外処方せん発行率 | 91.9%(平成24年3月) |
|---|---|
| 外来業務 | 処方箋枚数(1日当たり)外来平均 45枚(平成24年3月) |
| 入院業務 | 処方箋枚数(1日当たり)入院平均 136枚(平成24年3月) |
| 院内製剤 | 特殊院内製剤 |
| 患者教育 | 糖尿病教室 肝臓病教室 |
| DI業務 | 院内医薬品集作成 DIニュース発行(医薬品緊急安全性情報、医薬品等安全性情報、他薬剤関連情報) |
| 薬事委員会 | 月1回 |
| 各種委員会 | 治験審査委員会、院内感染委員会、褥瘡対策委員会、医療事故防止対策委員会、クリニカルパス委員会、職種間共有記録委員会、職種間連絡委員会、電算委員会、ホームページ編集委員会、衛生委員会、NST委員会、個人情報管理委員会、診療情報管理委員会、緩和ケア委員会、倫理委員会 |
| 各種会議 | 経営企画会議 運営会議 事務連絡会議 |
受付時間
お問い合せ TEL.0966-63-2101
月曜〜金曜(祝祭日除く)午前8時30分〜午後5時15分



